一、产品定位对比
| 参数 | WS126 | CM108B |
|---|---|---|
| 品牌 | 暖海(WarmSea) | C-Media 骅讯电子 |
| 定位 | AI降噪话务耳机 | 入门级USB音频 |
| 架构 | MCU+DSP双核 | 单芯片集成 |
| 价格 | 询价 | 8元 |
| 交期 | 询价 | 4周 |
| MOQ | 询价 | 2500 pcs |
二、音频性能参数
| 参数 | WS126 | CM108B |
|---|---|---|
| ADC THD+N | -78 dB | - |
| ADC SNR | 93 dB | - |
| DAC THD+N | -85 dB | - |
| DAC SNR | 103 dB | 90-100dB |
| DAC位深度 | - | 16bit |
| 输出电平 | 0.9 Vrms | - |
| 频率响应 | 20Hz-20kHz | - |
三、功能特性
WS126 核心优势:
- ✅ 内置AI降噪算法,支持环境噪音抑制
- ✅ 原生支持Microsoft Teams协议
- ✅ 支持单麦克风输入
- ✅ 内置3路LED驱动
- ✅ QFN-32封装(4mm×4mm)
- ✅ 支持USB供电/自供电跳线 CM108B 核心优势:
- ✅ Xear音效软件驱动
- ✅ 虚拟7.1环绕声(软件实现)
- ✅ 无晶振设计
- ✅ 方案成熟,参考设计完整
- ✅ 成本极具竞争力
四、应用场景推荐
| 场景 | 推荐方案 | 理由 |
|---|---|---|
| 话务耳机/客服耳机 | WS126 | AI降噪+Teams原生支持 |
| 入门级USB耳机 | CM108B | 成本低,方案成熟 |
| 游戏耳机(入门) | CM108B | Xear虚拟7.1音效 |
| 办公通话设备 | WS126 | 降噪效果好 |
五、总结
- WS126 定位中高端,专为话务场景设计,内置AI降噪和Teams支持,适合对语音质量有要求的客服耳机、办公通话设备。
- CM108B 定位入门级,价格极具竞争力(8元),方案成熟,适合预算敏感但需要基本音频功能的USB耳机、音频适配器产品。