JMK105BBJ475MV-F – 太阳诱电(Taiyo Yuden)多层陶瓷电容(MLCC)产品介绍
1. 产品概述
JMK105BBJ475MV-F 是太阳诱电(Taiyo Yuden)生产的一款高可靠性 多层陶瓷电容(MLCC),额定电压为 6.3V,静电容量为 4.7µF,采用 0402(1005 公制)封装。
该电容采用 X5R 介质,可在 -55°C 至 85°C 之间稳定工作,具有 低等效串联电阻(ESR),能够有效吸收噪声,适用于 医疗设备、一般数字电路、电源旁路及平滑电容 等应用场景。
📌 官方数据手册下载:JMK105BBJ475MV-F 规格书(PDF)
📌 更多产品信息请访问 WarmSea Tech 官方网站
2. 产品规格
参数 | 规格 |
---|---|
产品型号 | JMK105BBJ475MV-F |
电容值 | 4.7µF |
额定电压 | 6.3V |
封装尺寸 | 0402 (1.0mm × 0.5mm) |
温度系数 | X5R |
工作温度范围 | -55°C ~ 85°C |
容差 | ±20% |
等效串联电阻(ESR) | 低 ESR |
损耗角正切(tanδ) | 最大 10% |
绝缘电阻(IR) | ≥ 100 MΩ·μF |
耐高温负载能力 | 额定电压 150% |
环保认证 | RoHS & REACH 认证 |
标准包装 | 卷带封装(10000 pcs/卷) |
3. 产品特征
特性 | 描述 |
---|---|
高可靠性 | 采用 多层块状结构,确保更高的机械和电气可靠性 |
大容量设计 | 标准 0402(1005)封装尺寸,在紧凑空间内提供 更大的静电容量范围 |
优异的焊接性与耐热性 | 采用 金属镍 作为内外电极,端部镀镍,确保 优异的焊接性能和耐热性能,提升 固定牢靠性 |
低等效串联电阻(ESR) | 具有 低 ESR 设计,能够 有效吸收噪声,提高 电源去耦效果和信号完整性 |
4. 主要应用
应用领域 | 典型应用 |
---|---|
医疗设备 | 符合国际分类级 I、II |
一般数字电路 | 用于常规电子电路 |
电源旁路电容器 | 适用于去耦、滤波,提升电源稳定性 |
平滑电容器 | DC-DC 转换器、LDO 电源调节、开关电源等 |
5. 结论
JMK105BBJ475MV-F 具有 高可靠性、低 ESR、大容量和优异的焊接性能,可广泛应用于 医疗设备、数字电路及电源管理系统,为 电子产品提供稳定的电源和信号完整性保障。
📌 更多信息,请访问 WarmSea Tech 官方网站 🚀