产品概述
MBKK1608T2R2M(新料号:LSBHB1608KKT2R2M)是太诱(Taiyo Yuden)推出的一款绕线金属功率电感器,适用于一般电子设备。该产品提供 2.2µH 的电感值,采用 0603(1608 公制)封装,具备小型化、低直流电阻和高电流处理能力,适用于电源线路的抗噪声措施。
产品规格(Specifications)
参数名称 | 参数值 |
---|---|
产品状态 | 量产(Preferred) |
电感值 | 2.2µH ±20% |
封装尺寸(EIA/JIS) | 0603 / 1608 |
额定电流(最大) | 0.52A |
饱和电流(最大) | 0.52A(ΔL=30%) |
饱和电流(典型值) | 0.58A(ΔL=30%) |
温升电流(最大) | 0.75A(ΔT=40℃) |
温升电流(典型值) | 0.85A(ΔT=40℃) |
直流电阻(最大) | 0.345Ω |
直流电阻(典型值) | 0.3Ω |
工作温度范围 | -40℃ 至 +105℃(包括自发热) |
温度特性(电感变化率) | ±15% |
尺寸 L × W × T | 1.6 × 0.8 × 最大 1.0 mm |
端子尺寸 e | 0.45 ±0.15 mm |
测量频率 | 1 MHz |
RoHS 合规(10 项物质) | 是 |
REACH 合规(247 项物质) | 是 |
无卤素 | 是 |
焊接方式 | 回流焊 |
标准包装数量 | 3000 pcs(带装) |
产品特征(Features)
✔ 小型化设计,适用于高密度安装
✔ 低直流电阻(Rdc),降低功耗
✔ 高饱和电流,适合电源线路应用
✔ 采用优异的金属磁性材料,具备卓越的直流偏置特性
主要用途(Applications)
📌 智能手机、平板电脑等移动设备的电源线路抗噪声措施
📌 各种通信设备的电源电路抗噪声应用
适用产品
💡 智能手机
💡 平板电脑
💡 各种通信设备
类似参数的型号
品牌 | 料号 | 电感值 | 封装尺寸 |
---|---|---|---|
Taiyo Yuden | MBKK1608T2R2M(LSBHB1608KKT2R2M) | 2.2µH | 0603 |
Taiyo Yuden | LSBHB1608KKT2R2M | 2.2µH | 0603 |
Murata | LQW18AN2N2C00D | 2.2µH | 0603 |
Murata | LQW18AN2N2G00D | 2.2µH | 0603 |
Samsung | CIG22H2R2MNE | 2.2µH | 0603 |
Samsung | CIG22H2R2MNC | 2.2µH | 0603 |
结论
MBKK1608T2R2M(新料号:LSBHB1608KKT2R2M)作为太诱(Taiyo Yuden)的一款高性能绕线金属功率电感器,具有小型化设计、低直流电阻和高电流处理能力,特别适用于智能手机、平板电脑等移动设备以及各种通信设备的电源线路抗噪声应用。
如有疑问,请联系 Warmsea Tech 太诱(Taiyo Yuden)代理分销商。